9. Clublauf MRC 2009 Powered by Race Control Management  2019.0641 
Veranstalter: 1. MRC Wr.Neustadt
Datum: 06.09.2009 bis 06.09.2009
Strecke: Strecke 1
   

 

Finalrangliste  -  MRC TW540 [MRC TW540]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Mascha Markus AT MRC 21 6:08.020 (1)  21 6:05.385 (1)  20 6:07.639 (2)  A 2 2:1, 1:1 [3:2]
    Vogl Dominic AT MRC 16 4:29.148 (2)  14 4:07.157 (4)  21 6:07.272 (1)  A 3 3:1, 1:2 [2:4]
    Machalik Christian AT MRC Wr. Neustadt 12 6:03.753 (4)  19 6:05.140 (2)  18 6:01.579 (3)  A 5 2:2, 3:3 [1:4]
    Kühteubl Lukas AT MRC Wr. Neustadt 15 6:09.747 (3)  15 6:09.287 (3)  10 6:05.578 (4)  A 6 2:3, 1:3 [3:4]

 

Finalrangliste  -  MRC TW 23 / 13,5 [MRC TW 23]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Gerhartl Robert AT MRC 23 6:01.408 (4)  24 6:07.854 (2)  24 6:09.554 (1)  A 3 3:1, 2:2 [1:4]
    Winkler Markus AT MRC 24 6:06.025 (1)  10 2:38.927 (12)  24 6:14.910 (3)  A 4 1:1, 3:3 [2:12]
    Luyer Florian AT MRC Wr. Neustadt 18 4:52.684 (10)  24 6:00.862 (1)  23 6:01.786 (4)  A 5 2:1, 3:4 [1:10]
    Zündel Gerhard AT MRC 24 6:06.043 (2)  24 6:14.170 (3)  23 6:04.785 (5)  A 5 1:2, 2:3 [3:5]
    Oberleitner Martin AT MRC 23 6:02.129 (5)  23 6:07.160 (4)  24 6:09.605 (2)  A 6 3:2, 2:4 [1:5]
    Luyer Christian AT MRC Wr. Neustadt 24 6:08.663 (3)  23 6:12.412 (5)  23 6:05.460 (6)  A 8 1:3, 2:5 [3:6]
    Kerbler Frank AT MRC 22 6:01.848 (6)  22 6:11.358 (6)  20 5:16.892 (8)  A 12 1:6, 2:6 [3:8]
    Mascha Markus AT MRC 22 6:15.814 (7)  21 6:00.445 (7)  21 6:11.927 (7)  A 14 1:7, 2:7 [3:7]
    Luyer Dietmar AT MRC Wr. Neustadt 21 6:12.970 (8)  20 6:16.869 (8)  18 6:09.090 (9)  A 16 1:8, 2:8 [3:9]
10      Machalik Christian AT MRC Wr. Neustadt 18 6:03.649 (11)  18 6:03.489 (9)  18 6:11.135 (10)  A 19 2:9, 3:10 [1:11]
11      Mascha Karl AT MRC 19 6:17.115 (9)  18 6:06.057 (10)  - (-)  A 19 1:9, 2:10 [3:12]
12      Schwarz Willi AT MRC 9 2:39.112 (12)  17 4:45.232 (11)  1 0:16.561 (11)  A 22 2:11, 3:11 [1:12]

 

Finalrangliste  -  MRC TW Modified [MRC TW Mod]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Zerobin Manuel AT MRC 23 5:12.741 (1)  21 5:04.523 (1)  22 5:13.153 (1)  A 2 1:1, 3:1 [2:1]
    Szunyogh Martin AT MRC 22 5:00.347 (2)  20 5:03.815 (3)  22 5:13.806 (2)  A 4 1:2, 3:2 [2:3]
    Zündel Jakob AT MRC 22 5:05.126 (3)  20 5:03.584 (2)  22 5:13.896 (3)  A 5 2:2, 1:3 [3:3]