7. CLublauf 2009 Powered by Race Control Management  2019.0641 
Veranstalter: 1. MRC Wr.Neustadt
Datum: 08.08.2009 bis 08.08.2009
Strecke: Strecke 1
   

 

Finalrangliste  -  MRC TW540 [MRC TW540]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Vogl Dominic AT MRC 25 6:13.733 (1)  24 6:08.765 (1)  24 6:08.307 (1)  A 2 1:1, 3:1 [2:1]
    Mascha Markus AT MRC 23 6:04.170 (2)  22 6:04.406 (2)  24 6:08.863 (2)  A 4 3:2, 1:2 [2:2]
    Machalik Christian AT MRC 21 6:03.492 (3)  22 6:08.294 (3)  22 6:10.446 (3)  A 6 2:3, 3:3 [1:3]

 

Finalrangliste  -  MRC TW 23 / 13,5 [MRC TW 23]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Luyer Florian AT MRC 27 6:04.357 (1)  28 6:06.898 (1)  28 6:11.041 (1)  A 2 2:1, 3:1 [1:1]
    Zündel Gerhard AT MRC 27 6:07.839 (2)  27 6:00.647 (2)  27 6:04.455 (2)  A 4 2:2, 3:2 [1:2]
    Kerbler Frank AT MRC 27 6:13.210 (3)  24 6:09.337 (8)  27 6:08.596 (3)  A 6 3:3, 1:3 [2:8]
    Schwarz Willi AT MRC 26 6:02.442 (4)  26 6:03.687 (4)  26 6:04.201 (5)  A 8 1:4, 2:4 [3:5]
    Gerhartl Robert AT MRC 10 6:03.620 (10)  26 6:09.690 (5)  27 6:09.660 (4)  A 9 3:4, 2:5 [1:10]
    Luyer Christian AT MRC 21 6:00.934 (8)  26 6:02.393 (3)  - (-)  A 11 2:3, 1:8 [3:11]
    Oberleitner Martin AT MRC 26 6:07.604 (5)  26 6:10.777 (6)  26 6:05.861 (6)  A 11 1:5, 3:6 [2:6]
    Mascha Markus AT MRC 24 6:00.850 (6)  16 4:22.888 (10)  24 6:03.737 (7)  A 13 1:6, 3:7 [2:10]
    Luckenberger Gerald     9 6:03.468 (11)  24 6:08.580 (7)  23 6:07.268 (8)  A 15 2:7, 3:8 [1:11]
10      Machalik Christian AT MRC 22 6:12.281 (7)  14 4:21.113 (11)  - (-)  A 18 1:7, 2:11 [3:11]
11      Mascha Karl AT MRC 21 6:02.686 (9)  22 6:18.803 (9)  22 6:14.076 (9)  A 18 3:9, 2:9 [1:9]

 

Finalrangliste  -  MRC TW Modified [MRC TW Mod]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Zerobin Manuel AT MRC 26 5:04.187 (1)  25 5:10.871 (1)  20 4:22.345 (3)  A 2 1:1, 2:1 [3:3]
    Zündel Jakob AT MRC 26 5:08.795 (2)  2 0:31.620 (3)  26 5:07.061 (1)  A 3 3:1, 1:2 [2:3]
    Berner Robert   MRC 22 5:07.790 (3)  22 5:05.983 (2)  22 5:04.062 (2)  A 4 3:2, 2:2 [1:3]