5. Clublauf MRC Wr.Neustadt 2009 Powered by Race Control Management  0499.0641 
Veranstalter: 1. MRC Wr.Neustadt
Datum: 11.07.2009 bis 11.07.2009
Strecke: Strecke 1
   

 

Finalrangliste  -  Kategorie: MRC TW540 [MRC TW540]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Mascha Markus AT MRC 21 06:00.341 (1)  21 06:08.115 (2)  20 06:15.684 (4)  A 3 1:1, 2:2 [3:4]
    Weber Herbert     21 06:13.423 (2)  21 06:07.965 (1)  20 06:04.490 (2)  A 3 2:1, 1:2 [3:2]
    Vogl Dominic AT MRC 20 06:00.171 (3)  20 06:01.975 (3)  20 06:04.086 (1)  A 4 3:1, 1:3 [2:3]
    Ressl Wolfgang   MRV 19 06:09.033 (4)  17 06:09.027 (4)  20 06:09.683 (3)  A 7 3:3, 1:4 [2:4]
    Perkmann Werner     16 06:19.579 (5)  16 06:07.327 (5)  16 06:08.978 (5)  A 10 2:5, 3:5 [1:5]
    Felgenhauer Reinhard AT MRC - (-)  1 00:24.851 (6)  - (-)  A 13 2:6, 1:7 [3:7]

 

Finalrangliste  -  Kategorie: MRC TW 23 / 13,5 [MRC TW 23]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Winkler Markus AT MRC 24 06:14.329 (1)  23 06:07.037 (1)  - (-)  A 2 1:1, 2:1 [3:9]
    Gerhartl Robert AT MRC 23 06:09.797 (2)  22 06:02.854 (2)  23 06:12.743 (1)  A 3 3:1, 1:2 [2:2]
    Oberleitner Martin AT MRC 23 06:13.067 (3)  22 06:05.792 (3)  23 06:15.425 (2)  A 5 3:2, 1:3 [2:3]
    Kerbler Frank AT MRC 17 04:53.231 (8)  21 06:05.573 (5)  22 06:08.097 (3)  A 8 3:3, 2:5 [1:8]
    Seiser Harald AT MRC 22 06:09.354 (4)  22 06:08.249 (4)  20 06:00.101 (4)  A 8 2:4, 1:4 [3:4]
    Mascha Karl AT MRC 21 06:12.832 (5)  9 06:00.617 (8)  20 06:01.539 (5)  A 10 1:5, 3:5 [2:8]
    Mascha Markus AT MRC 20 06:08.655 (6)  19 06:03.757 (7)  20 06:09.321 (6)  A 12 1:6, 3:6 [2:7]
    Felgenhauer Reinhard AT MRC 19 06:02.173 (7)  20 06:07.378 (6)  20 06:21.579 (7)  A 13 2:6, 3:7 [1:7]

 

Finalrangliste  -  Kategorie: MRC TW 17 / 8,5 [MRC TW17]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Grimm Oliver AT MRC 22 05:11.256 (2)  22 05:04.580 (1)  22 05:06.139 (1)  A 2 2:1, 3:1 [1:2]
    Szunyogh Martin AT MRC 22 05:11.019 (1)  21 05:06.875 (2)  19 04:45.445 (2)  A 3 1:1, 2:2 [3:2]
    Winkler Markus AT MRC 12 03:06.724 (5)  19 05:01.810 (3)  19 05:01.795 (3)  A 6 3:3, 2:3 [1:5]
    Schmitzer Werner   MRV 20 05:06.952 (3)  19 05:07.915 (4)  19 05:03.924 (4)  A 7 1:3, 3:4 [2:4]
    Berner Robert   MRC 19 05:04.200 (4)  18 05:13.178 (5)  18 05:04.825 (5)  A 9 1:4, 3:5 [2:5]

 

Finalrangliste  -  Kategorie: MRC 2WD [MRC 2WD]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Oberleitner Martin AT MRC 21 06:05.088 (1)  20 06:02.872 (2)  21 06:03.361 (1)  A 2 3:1, 1:1 [2:2]
    Handler David AT MRC 21 06:05.514 (2)  21 06:03.611 (1)  21 06:04.116 (2)  A 3 2:1, 3:2 [1:2]
    Grimm Fritz AT MRC 1 00:36.841 (3)  - (-)  19 06:14.863 (3)  A 6 3:3, 1:3 [2:4]