3. Clublauf 2009 MRC Wr.Neustadt Powered by Race Control Management  0499.0641 
Veranstalter: 1. MRC Wr.Neustadt
Datum: 14.06.2009 bis 14.06.2009
Strecke: Strecke 1
   

 

Finalrangliste  -  Kategorie: MRC TW540 [MRC TW540]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Vogl Dominic AT MRC 22 06:01.058 (2)  22 06:01.731 (1)  22 06:02.894 (1)  A 2 2:1, 3:1 [1:2]
    Mascha Markus AT MRC 23 06:15.233 (1)  22 06:07.239 (2)  22 06:05.155 (2)  A 3 1:1, 3:2 [2:2]
    Machalik Christian AT MRC 21 06:09.430 (3)  21 06:13.431 (3)  19 06:17.955 (3)  A 6 1:3, 2:3 [3:3]
    Gruber Jürgen AT MRC 17 06:07.900 (4)  18 06:19.674 (4)  17 06:09.682 (5)  A 8 2:4, 1:4 [3:5]
    Dikowitsch Georg     17 06:08.590 (5)  17 06:00.269 (5)  18 06:06.666 (4)  A 9 3:4, 2:5 [1:5]
    Gruber Dominik     13 06:20.033 (6)  14 06:17.819 (6)  14 06:02.600 (6)  A 12 3:6, 2:6 [1:6]

 

Finalrangliste  -  Kategorie: MRC TW 23 / 13,5 [MRC TW 23]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Gerhartl Robert AT MRC 26 06:12.144 (1)  26 06:08.682 (1)  25 06:01.145 (1)  A 2 2:1, 1:1 [3:1]
    Seiser Harald AT MRC 25 06:11.747 (2)  25 06:03.132 (2)  25 06:08.235 (3)  A 4 2:2, 1:2 [3:3]
    Oberleitner Martin AT MRC 25 06:13.301 (3)  24 06:13.330 (4)  25 06:04.878 (2)  A 5 3:2, 1:3 [2:4]
    Kerbler Frank AT MRC 24 06:04.014 (5)  25 06:13.572 (3)  24 06:03.795 (4)  A 7 2:3, 3:4 [1:5]
    Mascha Karl AT MRC 24 06:03.218 (4)  21 06:16.778 (7)  22 06:13.088 (6)  A 10 1:4, 3:6 [2:7]
    Handler David AT MRC 23 06:07.356 (6)  - (-)  24 06:04.208 (5)  A 11 3:5, 1:6 [2:10]
    Mascha Markus AT MRC 23 06:11.268 (7)  21 05:47.118 (5)  13 03:15.401 (8)  A 12 2:5, 1:7 [3:8]
    Machalik Christian AT MRC 22 06:02.726 (8)  21 06:05.606 (6)  21 06:03.210 (7)  A 13 2:6, 3:7 [1:8]
    Felgenhauer Reinhard AT MRC 21 06:01.651 (9)  6 02:12.622 (8)  12 03:19.297 (9)  A 17 2:8, 1:9 [3:9]

 

Finalrangliste  -  Kategorie: MRC TW 17 / 8,5 [MRC TW17]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Szunyogh Martin AT MRC 24 05:10.828 (1)  23 05:01.452 (2)  24 05:10.743 (1)  A 2 3:1, 1:1 [2:2]
    Baumgartner Gunther AT MRC 23 05:06.084 (2)  23 05:01.214 (1)  10 02:11.278 (8)  A 3 2:1, 1:2 [3:8]
    Zündel Jakob AT MRC 23 05:06.747 (3)  23 05:03.252 (3)  23 05:02.556 (2)  A 5 3:2, 2:3 [1:3]
    Zerobin Manuel AT MRC 22 05:01.306 (5)  23 05:08.000 (4)  23 05:05.868 (3)  A 7 3:3, 2:4 [1:5]
    Winkler Markus AT MRC 23 05:12.663 (4)  22 05:01.789 (5)  22 05:04.169 (5)  A 9 1:4, 2:5 [3:5]
    Schlüsselberger Martin AT ERC - (-)  22 05:02.586 (6)  23 05:11.879 (4)  A 10 3:4, 2:6 [1:9]
    Zündel Gerhard AT MRC 22 05:08.320 (6)  21 05:03.652 (7)  22 05:06.324 (6)  A 12 3:6, 1:6 [2:7]
    Schwarz Willi AT MRC 20 05:00.639 (7)  20 05:06.827 (8)  22 05:11.333 (7)  A 14 3:7, 1:7 [2:8]

 

Finalrangliste  -  Kategorie: MRC 2WD [MRC 2WD]
Rang  Liz.-Nr Zusatz Fahrer Nat Club 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   Lauf Punkte Punkte pro Lauf
    Handler David AT MRC 24 06:07.281 (1)  25 06:05.297 (1)  - (-)  A 2 2:1, 1:1 [3:4]
    Oberleitner Martin AT MRC 24 06:09.573 (2)  25 06:11.955 (2)  - (-)  A 4 2:2, 1:2 [3:4]
    Grimm Fritz AT MRC 20 06:03.724 (3)  21 06:03.127 (3)  - (-)  A 6 2:3, 1:3 [3:4]